Автобусите в числа.
Наблюдения по автобус, линия и период.
Всички автобуси
12.10.2026 – 18.10.2026 · 86 GPS проби · Последно наблюдение 18.10.2026 21:19:50
Сравни два дни · по автобус и покритие
Същият автобус и линия, избрани по-горе. Дните без наблюдения остават без стойност. Днешният ден е частичен. Различният обем наблюдения влияе върху средните стойности.
| Автобус | 17.10.2026 km/h | 18.10.2026 km/h | Разлика km/h | Курсове А / Б | Покрити мин. А / Б | Проби А / Б |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № 36E7465HK | — | 15,2 | — | — / 3 | — / 6,3 | — / 12 |
| № 39E6604MH | — | 19,7 | — | — / 4 | — / 7,4 | — / 15 |
| № 41E2782MB | — | 16,0 | — | — / 3 | — / 5,8 | — / 13 |
| № 47E1403MP | — | 17,4 | — | — / 2 | — / 2,8 | — / 5 |
| № 48E9660MA | — | 17,5 | — | — / 1 | — / 2,8 | — / 5 |
| № 50E3297MP | — | 13,7 | — | — / 2 | — / 5,8 | — / 11 |
| № 77EA4122AA | — | 20,7 | — | — / 1 | — / 2,8 | — / 5 |
| № 78EA4123AA | — | 19,4 | — | — / 2 | — / 3,6 | — / 6 |
| № 80E4489HM | — | 21,2 | — | — / 3 | — / 7,1 | — / 14 |
Максимум от пробите: 40,9 km/h · Покрити интервали: 44,1 мин. · Наблюдавано движение: 35,8 мин.
Сравнение по номер
| Прогн. отклонение | Проби | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| № 36E7465HK | 15,2 km/h | 30 с двата края | 2,3 | +5,8 мин. | 126,3 покрити мин. |
| № 39E6604MH | 19,7 km/h | 40 с двата края | 2,0 | -0,1 мин. | 157,4 покрити мин. |
| № 41E2782MB | 16,0 km/h | 30 с двата края | 1,5 | +0,9 мин. | 135,8 покрити мин. |
| № 47E1403MP | 17,4 km/h | 20 с двата края | 0,5 | +1,2 мин. | 52,8 покрити мин. |
| № 48E9660MA | 17,5 km/h | 10 с двата края | 0,9 | -4,1 мин. | 52,8 покрити мин. |
| № 50E3297MP | 13,7 km/h | 20 с двата края | 1,2 | +0,2 мин. | 115,8 покрити мин. |
| № 77EA4122AA | 20,7 km/h | 10 с двата края | 0,2 | +2,7 мин. | 52,8 покрити мин. |
| № 78EA4123AA | 19,4 km/h | 20 с двата края | 0,8 | +2,3 мин. | 63,6 покрити мин. |
| № 80E4489HM | 21,2 km/h | 30 с двата края | 2,5 | +1,4 мин. | 147,1 покрити мин. |
Средна скорост по дни
Дните без наблюдения са оставени без стойност.
Данните като таблица
| Ден | Средна скорост | Проби | Прогн. отклонение |
|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | — | — | — |
| 13.10.2026 | — | — | — |
| 14.10.2026 | — | — | — |
| 15.10.2026 | — | — | — |
| 16.10.2026 | — | — | — |
| 17.10.2026 | — | — | — |
| 18.10.2026 | 17,7 | 86 | +1,1 мин. |
Наблюдавано движение по часове
Сбор на наблюдаваните минути с движение ≥ 3 km/h. Това не е брой пътници.
Прогнозно отклонение по дни
Плюс е закъснение, минус е аванс в прогнозата на оператора.
Линиите в избрания период
Засечени курсове
Наличието на GPS проба по даден курс не доказва пълното му изпълнение. „Два края“ означава, че са наблюдавани началната и крайната зона в този ред.
| Ден | Автобус | Линия и посока | Наблюдение | Покритие |
|---|---|---|---|---|
| 18.10 | № 80 | 3Бачиново | 19:38–19:40 | Частичен запис3 GPS проби |
| 18.10 | № 77 | 12кв. Грамада | 19:09–19:19 | Частичен запис5 GPS проби |
| 18.10 | № 41 | 2Базата | 19:17–19:40 | Частичен запис7 GPS проби |
| 18.10 | № 36 | 1Рилци | 19:09–19:19 | Частичен запис5 GPS проби |
| 18.10 | № 39 | 2Струмско | 21:00–21:02 | Частичен запис4 GPS проби |
| 18.10 | № 78 | 12кв. Плажа | 19:17–19:19 | Частичен запис3 GPS проби |
| 18.10 | № 36 | 1Базата | 19:38–19:40 | Частичен запис3 GPS проби |
| 18.10 | № 41 | 2Струмско | 19:09–19:10 | Частичен запис2 GPS проби |
| 18.10 | № 78 | 12кв. Грамада | 19:38–19:40 | Частичен запис3 GPS проби |
| 18.10 | № 50 | 2Струмско | 19:17–19:40 | Частичен запис6 GPS проби |
| 18.10 | № 48 | 2Базата | 19:09–19:19 | Частичен запис5 GPS проби |
| 18.10 | № 39 | 2Базата | 19:38–19:40 | Частичен запис3 GPS проби |
| 18.10 | № 39 | 2Базата | 21:18–21:19 | Частичен запис2 GPS проби |
| 18.10 | № 39 | 2Струмско | 19:09–19:19 | Частичен запис6 GPS проби |
| 18.10 | № 50 | 2Струмско | 21:00–21:19 | Частичен запис5 GPS проби |
| 18.10 | № 80 | 1Рилци | 21:00–21:19 | Частичен запис6 GPS проби |
| 18.10 | № 41 | 2Базата | 21:00–21:02 | Частичен запис4 GPS проби |
| 18.10 | № 47 | 2Струмско | 19:38–19:40 | Частичен запис3 GPS проби |
| 18.10 | № 47 | 2Базата | 19:09–19:10 | Частичен запис2 GPS проби |
| 18.10 | № 80 | 3Покровник | 19:09–19:19 | Частичен запис5 GPS проби |
| 18.10 | № 36 | 1Рилци | 21:00–21:02 | Частичен запис4 GPS проби |
Показани са до 100 засечени курса от 21 в периода.
Наблюдавани тръгвания от спирки
Оценка от последната позиция в престой до първата позиция извън спирката, при интервал до 3 минути. Точността е посочена за всеки запис.
Няма достатъчно последователни позиции за оценка на тръгване. Това не означава нулево закъснение.
Методика и качество на данните
Средната скорост е средна от наличните проби и включва спрелите. Разстоянието е сбор от наблюдавани GPS участъци, с допустим интервал 5–180 секунди и изчислена скорост до 110 km/h; не е километражът на автобуса. Преместване под 15 m се третира като GPS колебание. Различни дни и линии не се свързват в един участък.
Прогнозното отклонение идва от пресния оперативен поток за съвпадащ курс, дата и спирка. То е отделено от оценките за действително тръгване. Липсваща стойност е „—“, а не нула. За постоянна история е нужно събиране през една минута; посещенията на сайта сами по себе си не осигуряват пълно покритие.
Детайлни GPS проби: 14 дни · дневни обобщения и курсове: 180 дни. Източник: Благоевград Еко Транспорт / Национален транспортен портал. Това е наблюдение на публичния поток, без официална оценка на превозвача.